Guía de tallas (cm)
Jerseys
MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | |
A | LARGO DE PRENDA | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
B | PECHO | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
C | BAJO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Camisetas
MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | |
A | LARGO DE PRENDA | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
B | PECHO | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
C | CINTURA | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
D | BAJO | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
E | LARGO DE MANGA |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Sudaderas
MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | |
A | LARGO DE PRENDA | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
B | PECHO | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
C | CINTURA | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
D | BAJO | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
E | LARGO DE MANGA |
75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Polos
MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | |
A | LARGO DE PRENDA | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
B | PECHO | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
C | CINTURA | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
D | BAJO | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
E | LARGO DE MANGA |
23 | 34 | 25 | 26 | 27 |
Sudaderas Kids
MEDIDAS | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | |
ALTURA (cm) |
110 | 120 | 130 | 142 | 155 | |
A | LARGO DE PRENDA | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 |
B | PECHO | 34 | 38 | 41 | 43 | 46 |
C | CINTURA | 33 | 37 | 40 | 42 | 45 |
D | BAJO | 32 | 36 | 39 | 41 | 44 |
E | LARGO DE MANGA |
44 | 47 | 50,5 | 54 | 60 |
Camisetas Kids
MEDIDAS | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | |
ALTURA (cm) |
110 | 120 | 130 | 142 | 155 | |
A | LARGO DE PRENDA | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 |
B | PECHO | 31 | 35 | 37 | 40 | 43 |
C | CINTURA | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 |
D | BAJO | 31 | 35 | 37 | 40 | 43 |
E | LARGO DE MANGA |
13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
*Las medidas en estas tablas son apróximadas, pueden diferir 1-2 cm con la medida final de la prenda