Poids | ND |
---|---|
Dimensions | 39 × 34 × 1 cm |
Livraison 5 jours
jours ouvrables
65,00 € Le prix initial était : 65,00 €.42,00 €Le prix actuel est : 42,00 €.
jours ouvrables
Pour les commandes supérieures à 145€.
Jusqu’à 30 jours pour décider !
Une fois par commande
Comme l’automne dernier, nous lançons notre saison AW23 de sweats à capuche avec poches.Dans ce cas, nous avons un sweat à capuche en finition bleu clair avec poche géométrique et capuche.Combinaison 100% coton biologique premium (310 gr) et poches fabriquées avec des tissus du monde entier.Cette fois, nous voulions que notre marque soit plus claire que jamais et nous avons brodé notre tente caractéristique sur chacune des poches.Modèles unisexes : Tout pour tout le monde ! Vérifiez votre taille avec notre guide des tailles ici!
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | 39 × 34 × 1 cm |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
10-11 12-13 4-5 6-7 8-9 |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
MESURES | S | M | L | XL | XXL | |
A | LONGUEUR DU VÊTEMENT | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
B | CHEST | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
C | SOUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
MESURES | S | M | L | XL | XXL | |
A | LONGUEUR DU VÊTEMENT | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
B | CHEST | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
C | TAILLE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
D | SOUS | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
E | LONGUEUR DE LA GAINE |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
MESURES | S | M | L | XL | XXL | |
A | LONGUEUR DU VÊTEMENT | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
B | CHEST | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
C | TAILLE | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
D | SOUS | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
E | LONGUEUR DE LA GAINE |
75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
MESURES | S | M | L | XL | XXL | |
A | LONGUEUR DU VÊTEMENT | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
B | CHEST | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
C | TAILLE | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
D | SOUS | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
E | LONGUEUR DE LA GAINE |
23 | 34 | 25 | 26 | 27 |
MESURES | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | |
HAUTEUR (cm) |
110 | 120 | 130 | 142 | 155 | |
A | LONGUEUR DU VÊTEMENT | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 |
B | CHEST | 34 | 38 | 41 | 43 | 46 |
C | TAILLE | 33 | 37 | 40 | 42 | 45 |
D | SOUS | 32 | 36 | 39 | 41 | 44 |
E | LONGUEUR DE LA GAINE |
44 | 47 | 50,5 | 54 | 60 |
MESURES | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | |
HAUTEUR (cm) |
110 | 120 | 130 | 142 | 155 | |
A | LONGUEUR DU VÊTEMENT | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 |
B | CHEST | 31 | 35 | 37 | 40 | 43 |
C | TAILLE | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 |
D | SOUS | 31 | 35 | 37 | 40 | 43 |
E | LONGUEUR DE LA GAINE |
13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |