Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | 39 × 34 × 1 cm |
Lieferung 6 Tage
Arbeitstage
60,00 € Ursprünglicher Preis war: 60,00 €35,00 €Aktueller Preis ist: 35,00 €.
Arbeitstage
Für Bestellungen über 145€.
Sie haben bis zu 30 Tage Zeit, sich zu entscheiden!
Einmal pro Bestellung
Wir haben mit T-Shirts angefangen und bringen jetzt unsere Kollektion von Kapuzenpullis heraus.
In diesem Fall haben wir ein hellgrünes Sweatshirt mit einer geometrischen Tasche.
Kombination aus 100% hochwertiger Baumwolle (310 gr) und Taschen aus Stoffen aus aller Welt.
Dieses Mal wollten wir unser Zeichen deutlicher denn je setzen und haben unser charakteristisches Zelt auf jede der Taschen gestickt.
Unisex-Designs: Alles für jeden! Prüfen Sie Ihre Größe mit unserer Größentabelle hier!
In Spanien entworfen und in unserem Nachbarland Portugal hergestellt!
Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | 39 × 34 × 1 cm |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
S M L XL XXL |
MASSNAHMEN | S | M | L | XL | XXL | |
A | LÄNGE DES KLEIDUNGSSTÜCKS | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
B | CHEST | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
C | UNTER | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
MASSNAHMEN | S | M | L | XL | XXL | |
A | LÄNGE DES KLEIDUNGSSTÜCKS | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
B | CHEST | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
C | WAISTE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
D | UNTER | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
E | LÄNGE DES SCHLAUCHES |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
MASSNAHMEN | S | M | L | XL | XXL | |
A | LÄNGE DES KLEIDUNGSSTÜCKS | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
B | CHEST | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
C | WAISTE | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
D | UNTER | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
E | LÄNGE DES SCHLAUCHES |
75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
MASSNAHMEN | S | M | L | XL | XXL | |
A | LÄNGE DES KLEIDUNGSSTÜCKS | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
B | CHEST | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
C | WAISTE | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
D | UNTER | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
E | LÄNGE DES SCHLAUCHES |
23 | 34 | 25 | 26 | 27 |
MASSNAHMEN | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | |
HÖHE (cm) |
110 | 120 | 130 | 142 | 155 | |
A | LÄNGE DES KLEIDUNGSSTÜCKS | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 |
B | CHEST | 34 | 38 | 41 | 43 | 46 |
C | WAISTE | 33 | 37 | 40 | 42 | 45 |
D | UNTER | 32 | 36 | 39 | 41 | 44 |
E | LÄNGE DES SCHLAUCHES |
44 | 47 | 50,5 | 54 | 60 |
MASSNAHMEN | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | |
HÖHE (cm) |
110 | 120 | 130 | 142 | 155 | |
A | LÄNGE DES KLEIDUNGSSTÜCKS | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 |
B | CHEST | 31 | 35 | 37 | 40 | 43 |
C | WAISTE | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 |
D | UNTER | 31 | 35 | 37 | 40 | 43 |
E | LÄNGE DES SCHLAUCHES |
13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |